Vorstands-
Chronik 1945-2024
Hier finden Sie die komplette Chronik der Vorstände des SV Schwanfeld seit der Gründung 1945.
| Jahr | 1. Vorsitzender | 2. Vorsitzender | 3. Vorsitzender | Kassier/Schatzmeister | SchriftfĂĽhrer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1945 | Michael Jonas | Michael Fröhr | - | Michael Barth | Wilhelm Römmelt |
| 1946 | Anton Marschhäuser | Michael Fröhr | - | Michael Barth | Wilhelm Römmelt |
| 1947 | Ludwig Popp | Otto Hoffmann | - | Michael Barth | Wilhelm Römmelt |
| 1948 | Karl Schürger | Vinzenz Stöhr | - | Ernst Herold | Wilhelm Römmelt |
| 1949-51 | Anton Marschhäuser | Rudolf Herold | - | Hermann Köllmeier | Rudi Römmelt |
| 1952 | Erhard Markert | Ernst Weidinger | - | Josef Heilmann | Rudi Römmelt |
| 1953 | Anton Marschhäuser | Karl Maurer | - | Josef Heilmann | Ernst Weidinger |
| 1954 | Ernst Herold | Michael Jonas | - | Josef Heilmann | Ernst Weidinger |
| 1955-57 | Ernst Herold | Josef Sauer | - | Josef Heilmann | Ernst Weidinger |
| 1958-60 | Ernst Herold | Ernst Weidinger | - | Josef Heilmann | ab 1959 Ludwig Schmitt ab 1960 Klaus Herold |
| 1961-65 | Ernst Weidinger | Reinhold Mayer | - | Ernst Herold | ab 1961 Willi AumĂĽller ab 1963 Franz Meyer |
| 1966-69 | Ernst Weidinger | Rudi Braun | - | Ernst Herold | ab 1968 Herrmann Stöhr |
| 1970-71 | Helmut Stahl | Rudi Braun | - | Ernst Herold (bis 1975) | Georg Jonas |
| 1972-78 | Helmut Stahl | Franz Meyer | Helmut Neuhoff | ab 1976 Hubert Treutlein | ab 1973 Ekkehard Römmelt |
| 1979-81 | Helmut Stahl | Toni Adelhardt | Reinfried DĂĽnisch | Hubert Treutlein | Beate Wirth |
| 1982-83 | Helmut Stahl | Wolfgang StĂĽhler | Richard Strobel | Hubert Treutlein | Beate Wirth |
| 1984 | Reinhard Kleylein | Wolfgang StĂĽhler | Richard Strobel | Hubert Treutlein | Beate Wirth |
| 1985 | Reinhard Kleylein | Herbert Hempel | Richard Strobel / Berthold Ziegler | — | Helga Forner |
| 05.03.1988 | Reinhard Kleylein | Herbert Hempel | Berthold Ziegler | — | Helga Forner |
| 03.10.1989 | Rücktritt Kleylein | Kommissarisch: Helmut Stahl | — | — | Helga Forner |
| 07.04.1990 | Günther Buld | Herbert Hempel | Berthold Ziegler | — | Helga Forner |
| 09.03.1991 | Günther Buld | Herbert Hempel | Peter Barufke | — | Helga Forner |
| 26.03.1994 | Günther Buld | Herbert Hempel | Peter Barufke | — | Helga Forner |
| 25.03.1995 | Günther Buld | Herbert Hempel | Roland Müller | — | — |
| 22.03.1997 | Günther Buld | Herbert Hempel | Herbert Endres | — | — |
| 2000 | Günther Buld | Herbert Hempel | Herbert Endres | — | — |
| 2003 | Thomas Lintl | Toni Adelhardt | Daniel Kamm | Silvia Seuling | JĂĽrgen Treutlein |
| 2006 | Thomas Lintl | Toni Adelhardt | Daniel Kamm | Silvia Seuling | JĂĽrgen Treutlein |
| 2009 | Thomas Lintl | Daniel Kamm | Stefan Werner | Silvia Seuling | JĂĽrgen Treutlein |
| Feb. 2011 | Thomas Lintl | Daniel Kamm | Stefan Werner | Silvia Seuling | RĂĽcktritt JĂĽrgen Treutlein |
| Mrz. 2011 | Thomas Lintl | Daniel Kamm | Stefan Werner | Silvia Seuling | Klaus Scheuring |
| 15.05.2011 | RĂĽcktritt Thomas Lintl | Daniel Kamm | Stefan Werner | Silvia Seuling | Klaus Scheuring |
Modernisierte Vorstandsstruktur (ab 2011)
| Jahr | Vorstand Ă–ffentlichkeit | Vorstand Liegenschaften | Vorstand Sport | Kassier/Schatzmeister | SchriftfĂĽhrer |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2011 | Daniel Kamm | Stefan Werner | Klaus Scheuring | Silvia Seuling | Michael Räder |
| 31.03.2012 | Daniel Kamm | Stefan Werner | Klaus Scheuring | Silvia Seuling | Michael Räder |
| 07.03.2015 | Michael Räder | Stefan Werner | Klaus Scheuring | Silvia Seuling | Michael Stöhr |
| 31.07.2021 | Michael Räder | Frank Hetterich | Klaus Scheuring | Silvia Seuling | Michael Stöhr |
| 23.03.2024 | Natalia von der Brelie | Frank Hetterich | Bastian Fitz | Silvia Seuling | Julius Klingenmaier |